Medidas Standard ANSI
| è§„æ ¼ (SPECIFICATIONS) ΦD*45° |
L | A | B | è®¢è´§ç¼–å· (ITEM NUMBER) |
|---|---|---|---|---|
| 63*45° | 160 | 63 | 79 | XDRVL-63 |
| 75*45° | 180 | 70 | 89 | XDRVL-75 |
| 90*45° | 228 | 79 | 114 | XDRVL-90 |
| 110*45° | 246 | 82 | 118 | XDRVL-110 |
| 125*45° | 248 | 87 | 115 | XDRVL-125 |
| 160*45° | 310 | 98 | 138 | XDRVL-160 |
| 180*45° | 340 | 100 | 159 | XDRVL-180 |
| 200*45° | 355 | 112 | 167 | XDRVL-200 |
| 225*45° | 398 | 120 | 173 | XDRVL-225 |
| 250*45° | 420 | 129 | 192 | XDRVL-250 |
| 315*45° | 510 | 150 | 220 | XDRVL-315 |


