Medidas Standard ANSI
| è§„æ ¼ (SPECIFICATIONS) ΦD1*ΦD2 |
L | A | B | è®¢è´§ç¼–å· (ITEM NUMBER) |
|---|---|---|---|---|
| 63*25 | 150 | 65 | 65 | XDRS-63/25 |
| 63*32 | 150 | 70 | 60 | XDRS-63/32 |
| 63*40 | 150 | 65 | 65 | XDRS-63/40 |
| 63*50 | 150 | 65 | 65 | XDRS-63/50 |
| 75*32 | 160 | 75 | 70 | XDRS-75/32 |
| 75*40 | 160 | 75 | 70 | XDRS-75/40 |
| 75*50 | 160 | 80 | 65 | XDRS-75/50 |
| 75*63 | 165 | 80 | 65 | XDRS-75/63 |
| 90*32 | 175 | 80 | 70 | XDRS-90/32 |
| 90*40 | 175 | 80 | 65 | XDRS-90/40 |
| 90*50 | 175 | 80 | 65 | XDRS-90/50 |
| 90*63 | 175 | 80 | 70 | XDRS-90/63 |
| 90*75 | 175 | 80 | 70 | XDRS-90/75 |
| 110*40 | 185 | 90 | 70 | XDRS-110/40 |
| 110*50 | 185 | 90 | 65 | XDRS-110/50 |
| 110*63 | 180 | 90 | 65 | XDRS-110/63 |
| 110*75 | 180 | 90 | 65 | XDRS-110/75 |
| 110*90 | 180 | 90 | 65 | XDRS-110/90 |
| 125*75 | 190 | 85 | 85 | XDRS-125/75 |
| 125*110 | 190 | 85 | 85 | XDRS-125/110 |
| 140*63 | 230 | 90 | 95 | XDRS-140/63 |
| 140*90 | 230 | 90 | 95 | XDRS-140/90 |
| 140*110 | 230 | 90 | 95 | XDRS-140/110 |
| 160*32 | 220 | 100 | 85 | XDRS-160/32 |
| 160*63 | 220 | 100 | 85 | XDRS-160/63 |
| 160*75 | 220 | 100 | 85 | XDRS-160/75 |
| 160*90 | 220 | 100 | 85 | XDRS-160/90 |
| 160*110 | 220 | 100 | 85 | XDRS-160/110 |
| 160*125 | 210 | 100 | 85 | XDRS-160/125 |
| 160*110 | 220 | 100 | 85 | XDRS-160/110 |
| 160*125 | 210 | 100 | 80 | XDRS-160/125 |
| 180*90 | 240 | 90 | 90 | XDRS-180/90 |
| 180*110 | 240 | 90 | 90 | XDRS-180/110 |
| 180*160 | 240 | 90 | 90 | XDRS-180/160 |
| 200*63 | 225 | 105 | 85 | XDRS-200/63 |
| 200*90 | 225 | 105 | 85 | XDRS-200/90 |
| 200*110 | 225 | 105 | 90 | XDRS-200/110 |
| 200*160 | 225 | 110 | 90 | XDRS-200/160 |
| 225*90 | 250 | 105 | 95 | XDRS-225/90 |
| 225*110 | 250 | 105 | 95 | XDRS-225/110 |
| 225*160 | 250 | 105 | 95 | XDRS-225/160 |
| 225*200 | 250 | 105 | 95 | XDRS-225/200 |
| 250*110 | 250 | 105 | 105 | XDRS-250/110 |
| 250*160 | 250 | 105 | 105 | XDRS-250/160 |
| 250*200 | 250 | 105 | 105 | XDRS-250/200 |
| 280*160 | 250 | 105 | 95 | XDRS-280/160 |
| 280*200 | 250 | 105 | 95 | XDRS-280/200 |
| 280*225 | 250 | 105 | 95 | XDRS-280/225 |
| 280*250 | 250 | 105 | 95 | XDRS-280/250 |
| 315*90 | 250 | 110 | 100 | XDRS-315/90 |
| 315*110 | 250 | 110 | 100 | XDRS-315/110 |
| 315*160 | 250 | 110 | 100 | XDRS-315/160 |
| 315*200 | 250 | 110 | 100 | XDRS-315/200 |
| 315*250 | 250 | 110 | 100 | XDRS-315/250 |
| 355*250 | 280 | 110 | 105 | XDRS-355/250 |
| 355*315 | 260 | 110 | 105 | XDRS-355/315 |
| 400*200 | 275 | 110 | 110 | XDRS-400/200 |
| 400*250 | 275 | 110 | 110 | XDRS-400/250 |
| 400*315 | 260 | 110 | 110 | XDRS-400/315 |
| 400*355 | 260 | 110 | 110 | XDRS-400/355 |
| 450*200 | 270 | 110 | 100 | XDRS-450/200 |
| 450*250 | 260 | 105 | 100 | XDRS-450/250 |
| 450*315 | 260 | 105 | 100 | XDRS-450/315 |
| 450*400 | 260 | 105 | 100 | XDRS-450/400 |
| 500*400 | 260 | 100 | 100 | XDRS-500/400 |
| 560*500 | 300 | 100 | 100 | XDRS-560/500 |
| 630*500 | 350 | 110 | 110 | XDRS-630/500 |
| 630*560 | 350 | 110 | 110 | XDRS-630/560 |


